Kontakt
Havarienummer:
0800-0 594 594
LWG Lausitzer Wasser
GmbH & Co. KG
Berliner Straße 20/21
03046 Cottbus
Zentrale: 0355-350 0
Fax: 0355-350 1229
eMail: info@lwgnet.de
Zahlen & Fakten
| 31.12.2010 | 31. 12. 2009 | |||
| Bilanzsumme | 199,4 Mio. Euro | 199,9 Mio. Euro | ||
| Eigenkapital | 78,6 Mio. Euro | 78,1 Mio. Euro | ||
| Anlagevermögen | 183,8 Mio. Euro | 185,4 Mio. Euro | ||
| Erträge insgesamt | 36,2 Mio.Euro | 35,3 Mio. Euro | ||
| Mitarbeiter | 193 | 191 | ||
| Lehrlinge gesamt | 43 | 50 | ||
| davon Lehrlinge LWG | 12 | 14 | ||
| Wasserwerke | 8 | 8 | ||
| Kapazität der Wasserwerke | 35.675 m³/d | 36.675 m³/d | ||
| Gesamtnetzeinspeisung an Endverbraucher | 6.794.539 m³ | 6.918.000 m³ | ||
| Trinkwasserleitungen | 1.211 km | 1.209 km | ||
| Druckerhöhungsstationen | 18 | 18 | ||
| Versorgte Einwohner | 135.440 | 135.685 | ||
| Anschlussgrad Wasser | 99,9 % | 99,9 % | ||
| Kläranlagen | 8 | 8 | ||
| Klärkapazität | 3.436 m³/h | 3.436 m³/h | ||
| Abwasserleitungen | 921 km | 917 km | ||
| Abwasserpumpwerke | 448 | 436 | ||
| Einwohner im Abwasserentsorgungsgebiet der LWG | 130.616 | 131.209 | ||
| an die Kanalisation angeschlossene Grundstücke mit … Einwohnern | 112.400 | 111.322 | ||
| Anschlussgrad Abwasser | 86 % | 84,8 % | ||
| Investitionen | 5,56 Mio. Euro | 4,47 Mio. Euro |
